浮头式换热器封头怎么计算
EHA椭圆形封头内表面积、容积 DHA碟形封头内表面积、容积
序号 公称直径 "总深度
(DN/4+25(40))" 内表面积 "内表面积
估算系数" 序号 公称直径 "总深度
(DN/4.44+25(40))" 内表面积 "内表面积
估算系数"
1 300 100 0.1211 1.35 1 300 93 0.1194 1.33
2 350 113 0.1603 1.31 2 350 104 0.1579 1.29
3 400 125 0.2049 1.28 3 400 115 0.2017 1.26
4 450 138 0.2548 1.26 4 450 126 0.2509 1.24
5 500 150 0.3103 1.24 5 500 138 0.3054 1.22
6 550 163 0.3711 1.23 6 550 149 0.3652 1.21
7 600 175 0.4374 1.22 7 600 160 0.4303 1.20
8 650 188 0.509 1.20 8 650 172 0.5007 1.19
9 700 200 0.5861 1.20 9 700 183 0.5765 1.18
10 750 213 0.6686 1.19 10 750 194 0.6576 1.17
|